Produkt-Details
Herkunftsort: Shandong China
Markenname: ZGMC
Zertifizierung: ISO TUV SGS BIS CE
Modellnummer: Edelstahl Spule
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 3 Tonnen
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Mit Eisenblech, um das Stahlblech und die Palette zu verpacken. Auch die Versandzeichen auf jedem Bü
Lieferzeit: 5-15 Tage hängen von der Menge ab
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, OA
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Tonnen pro Monat
Material: |
Edelstahl |
Standard: |
JIS, ASTM, LÄRM, EN GB |
Technik: |
Kaltgewalztes warm gewalztes |
Anwendung: |
Bau |
Rand: |
Mühlrand-Schlitz-Rand |
Breite: |
500-1200mm oder erfordert |
Länge: |
6000mm oder erfordert |
Oberfläche: |
NO.1, 2B, NO.4, BA, HL oder entsprechend Kundenanforderung |
Material: |
Edelstahl |
Standard: |
JIS, ASTM, LÄRM, EN GB |
Technik: |
Kaltgewalztes warm gewalztes |
Anwendung: |
Bau |
Rand: |
Mühlrand-Schlitz-Rand |
Breite: |
500-1200mm oder erfordert |
Länge: |
6000mm oder erfordert |
Oberfläche: |
NO.1, 2B, NO.4, BA, HL oder entsprechend Kundenanforderung |
SUS 304 ASTM AISI 201 CR Edelstahl-Streifen-Gurt-Band-Spulen
Wir bieten Edelstahlspule mit hoher Qualität und konkurrenzfähigem Preis an. Und das Material wird vorbei hergestellt
TISCO, BAOSTEEL, POSCO, LISCO und so weiter. Hauptsächlich verwendet in der Architekturdekoration, Luxustüren, Aufzugsdekoration, Metallpanzergranate, Schiffbau, Zuginnenausstattung und Technik im Freien, Nummernschilder, Decken und Kabinette, Gangplatten, Schirme, Tunnelprojekte, Hotels, Gästehäuser, Unterhaltungsorte, Küchen Ausrüstung, Leichtindustrie, etc. annoncierend.
Produkt-Beschreibung:
Produkt-Name | 304/201 Haarstrich ätzte PVD beschichtete Golddekoratives Edelstahl-Plattenblatt |
Oberflächenende | 2B / BA/HL/8K/NO.1/NO.4 |
Standard | GB JIS ASTM ASME EN- |
Maß auf Lager |
0.5mm-4mm x 1219mm x 2438mm; 0.5mm-4mm x 1500mm x6000mm; 5mm-25mm x 1500mm x 6000mm; 8mm-80mm x 1500/1800/2000mm/2500 x 6000mm oder zur Länge schneiden |
Service | Soem, kundengebundene Größen. kundengebundene Herstellung durch Zeichnungen |
Schnitt der Art | Laser-Ausschnitt; Wasserstrahlschneiden |
Schnitt von Toleranz | +/- 0.3mm |
Anwendung | Baugewerbe-/Küchen-Produkte/Herstellungs-Industrie/Inneneinrichtung |
Chemische Zusammensetzung:
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
FAQ:
1.Q: Sind Sie eine Handelsgesellschaft oder Fabrik?
: Wir werden auf Fabrik der Edelstahlbleche (Produkte) mit Arten von fertigen Oberflächenprozessen spezialisiert.
2. Q: WELCHES MATERIAL/PRODUCTS, DAS SIE ZUR VERFÜGUNG STELLEN KÖNNEN?
7.Q: Liefern Sie die Proben für freies?