Produkt-Details
Herkunftsort: Shandong China
Markenname: ZGMC
Zertifizierung: ISO TUV SGS BIS CE
Modellnummer: flache Stange des Edelstahls
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 3 Tonnen
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Mit Eisenblech, um das Stahlblech und die Palette zu verpacken. Auch die Versandzeichen auf jedem Bü
Lieferzeit: 5-15 Tage hängen von der Menge ab
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, OA
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Tonnen pro Monat
Produktbezeichnung: |
Edelstahl-flache Stange |
Anwendung: |
Bauindustrie |
Standards: |
AiSi, ASTM, LÄRM, GB, JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, en, etc. |
Technik: |
Warm gewalztes, kaltbezogenes warm gewalztes geschmiedet |
Breite: |
1-2500mm |
Länge: |
Nach Bedarf |
Stärke: |
20-150mm |
Name: |
Industrielles Kunstwerk Spiegel poliertes Edelstahl Flachbalken 201 ASTM A484 |
Produktbezeichnung: |
Edelstahl-flache Stange |
Anwendung: |
Bauindustrie |
Standards: |
AiSi, ASTM, LÄRM, GB, JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, en, etc. |
Technik: |
Warm gewalztes, kaltbezogenes warm gewalztes geschmiedet |
Breite: |
1-2500mm |
Länge: |
Nach Bedarf |
Stärke: |
20-150mm |
Name: |
Industrielles Kunstwerk Spiegel poliertes Edelstahl Flachbalken 201 ASTM A484 |
Beschreibung des Produkts:
Einzelheiten des Produkts:
Artikel | Edelstahlplattenstange | |||||
Standards |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung in der Herstellung von Produkten, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 enthalten sind. |
|||||
Material | 309,309S,310,310S316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H, 304,304L,301,302,201,202,405,409L,410,410S,420,430,439,904L, usw. |
|||||
Spezifikationen | Runde Stange | Durchmesser: 0,1 bis 500 mm | ||||
Winkelbalken | Größe: 0,5 mm*4 mm*4 mm-20 mm*400 mm*400 mm | |||||
Flachbalken | Stärke: 0,3 bis 200 mm Breite: 1-2500 mm |
|||||
Quadratische Bar | Größe: 1mm*1mm-800mm*800mm | |||||
Oberfläche | Beim Absaugen, Glätten, Polieren, Brillen, Sandblasen, Haarlinien usw. | |||||
Preisschluss | EXW, FOB, CFR, CIF oder nach Bedarf. | |||||
Zahlungsfrist | T/T, L/C, Western Union. | |||||
Ausfuhr nach |
Singapur,USA,Kanada,USA,Niederlande,Irland,Italien,Russland,Spanien,Peru,Mexiko,Brasilien,Indonesien, Malaysia,Nigeria,Saudi-Arabien,Ukraine,Iran,Indien,Ägypten,Vietnam,Oman,Dubai,Südafrika,Korea usw. |
|||||
MOQ | 500 Kilo. | |||||
Lieferzeit | Schnelle Lieferung oder je nach Bestellmenge. | |||||
Paket | Standardpaket für den Export: Holzkiste, Anzug für jeden Transport, oder verlangt werden. |
|||||
Anwendung | Edelstahlstahlbarren werden in der Hardware, im Schiffbau, in der Petrochemie, in der Maschinenindustrie, in der Medizin, in der Nahrungsmittelindustrie, in der Elektrizität, in der Energie, in der Gebäudepolsterung, in der Kernenergie, in der Luftfahrt, in derMilitärindustrie und andere Industriezweige- Schifffahrtsgeräte, Chemikalien, Farbstoffe, Papierherstellung, Oxalsäure, Düngemittel und sonstige Produktionsanlagen; | |||||
Kontakt |
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte. Wir sind sicher, dass Ihre Anfragen oder Anforderungen umgehend berücksichtigt werden. |
Chemische Zusammensetzung:
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 - 7. 5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5.5 | 16.0 bis 18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 bis 15.0 | 16.0 bis 18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 bis 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 024 - 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 bis 18.0 | - |
Häufige Fragen:
Q1. Was sind die wichtigsten Produkte Ihres Unternehmens?
A1: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahlplatte/Blatt, Spirale, rundes/quadratisches Rohr, Stange, Kanal usw.
F2: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A2: Die Zertifizierung für Mühlenprüfungen wird mit der Lieferung geliefert, die Prüfung durch Dritte ist verfügbar. und wir erhalten auch ISO, SGS, Alibaba Verified.
F3: Wie ist das Verpacken?
A3: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in Bündeln oder Spulen mit Stangen oder Gürteln, wir könnten die Waren auch nach Kundenanforderung verpacken.
Q4:Wie ist Ihre Lieferzeit?
A4: Für Lagerbestände können wir die Waren innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt Ihrer Kaution zum Ladehafen transportieren
Für den Produktionszeitraum dauert es in der Regel etwa 15-30 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
F5: Welche Vorteile hat Ihr Unternehmen?
A35: Wir haben viele Fachleute, technisches Personal, wettbewerbsfähige Preise und den besten Kundendienst als andere Unternehmen aus Edelstahl.
F6: Wie viele Länder haben Sie bereits exportiert?
A6: Exportiert in mehr als 50 Länder, hauptsächlich aus Amerika, Russland, Großbritannien, Kuwait, Ägypten, der Türkei, Jordanien, Indien usw.
Kannst du mir eine Probe liefern?
A7: Wir können die Sammlungsproben in Lager kostenlos zur Verfügung stellen, solange Sie uns kontaktieren.
Für maßgeschneiderte Proben dauert es ca. 5-7 Tage.