Produkt-Details
Herkunftsort: Shandong China
Markenname: ZGMC
Zertifizierung: ISO TUV SGS BIS CE
Modellnummer: Edelstahlrohr
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 3 Tonnen
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Mit Eisenblech, um das Stahlblech und die Palette zu verpacken. Auch die Versandzeichen auf jedem Bü
Lieferzeit: 5-15 Tage hängen von der Menge ab
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, OA
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Tonnen pro Monat
Produktbezeichnung: |
Edelstahl-Rohr |
Standards: |
JIS, AiSi, ASTM, GB, LÄRM, en, JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, en, usw. |
Größe des Schlauchs: |
Od (4-190mm) *WT (0.5-15mm) |
Rohrgröße: |
Od (16-914mm) *WT (2.0-50mm) |
Typ der Schweißleitung: |
Schnittlos |
Verarbeitungsdienst: |
Schneiden |
Oberfläche: |
Polstern |
Technik: |
Warm gewalzt, kaltgewalzt, Verdrängung |
Enden: |
Einfache Enden oder abgeschrägte Enden |
Name: |
1 NPS Nahtlose Rohre aus Edelstahl 80 304l Rohre aus Edelstahl |
Produktbezeichnung: |
Edelstahl-Rohr |
Standards: |
JIS, AiSi, ASTM, GB, LÄRM, en, JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, en, usw. |
Größe des Schlauchs: |
Od (4-190mm) *WT (0.5-15mm) |
Rohrgröße: |
Od (16-914mm) *WT (2.0-50mm) |
Typ der Schweißleitung: |
Schnittlos |
Verarbeitungsdienst: |
Schneiden |
Oberfläche: |
Polstern |
Technik: |
Warm gewalzt, kaltgewalzt, Verdrängung |
Enden: |
Einfache Enden oder abgeschrägte Enden |
Name: |
1 NPS Nahtlose Rohre aus Edelstahl 80 304l Rohre aus Edelstahl |
Beschreibung des Produkts:
Ansi Dimension B36.19 | |||||||||||||||||||
Nominelle Größe | Überdosis | Wanddicke | |||||||||||||||||
NPS | DN | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | Geschlechtskrankheiten | SCH40 | SCH60 | SCH80S | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
1- Ich weiß.8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - |
1- Ich weiß.4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
3- Ich weiß.8 | 10 | 17.2 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
1- Ich weiß.2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
3- Ich weiß.4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
1 1- Ich weiß.4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
1 1- Ich weiß.2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
2 1- Ich weiß.2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
3 1- Ich weiß.2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 11.13 | 15.09 | - | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 12.7 | 16.66 | - | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | - | 9.53 | 14.27 | 19.05 | - | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | 15.09 | 20.62 | - | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | - | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | - | 9.53 | 17.48 | 24.61 | - | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
32 | 800 | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - |
Chemische Zusammensetzung:
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 - 7. 5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5.5 | 16.0 bis 18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 bis 15.0 | 16.0 bis 18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 bis 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 024 - 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 bis 18.0 | - |
Häufige Fragen:
Q1. Was sind die wichtigsten Produkte Ihres Unternehmens?
A1: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahlplatte/Blatt, Spirale, rundes/quadratisches Rohr, Stange, Kanal usw.
F2: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A2: Die Zertifizierung für Mühlenprüfungen wird mit der Lieferung geliefert, die Prüfung durch Dritte ist verfügbar. und wir erhalten auch ISO, SGS, Alibaba Verified.
F3: Wie ist das Verpacken?
A3: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in Bündeln oder Spulen mit Stangen oder Gürteln, wir könnten die Waren auch nach Kundenanforderung verpacken.
Q4:Wie ist Ihre Lieferzeit?
A4: Für Lagerbestände können wir die Waren innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt Ihrer Kaution zum Ladehafen transportieren
Für den Produktionszeitraum dauert es in der Regel etwa 15-30 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
F5: Welche Vorteile hat Ihr Unternehmen?
A35: Wir haben viele Fachleute, technisches Personal, wettbewerbsfähige Preise und den besten Kundendienst als andere Unternehmen aus Edelstahl.
F6: Wie viele Länder haben Sie bereits exportiert?
A6: Exportiert in mehr als 50 Länder, hauptsächlich aus Amerika, Russland, Großbritannien, Kuwait, Ägypten, der Türkei, Jordanien, Indien usw.
Kannst du mir eine Probe liefern?
A7: Wir können die Sammlungsproben in Lager kostenlos zur Verfügung stellen, solange Sie uns kontaktieren.
Für maßgeschneiderte Proben dauert es ca. 5-7 Tage.